- 8
- TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
| วันที่ | TODO | TODO |
|---|---|---|
| TODO | TODO | TODO |
| TODO | TODO | TODO |
| TODO | TODO | TODO |
| TODO | TODO | TODO |
TODO
TODO
| บริษัท | TODO | TODO |
|---|---|---|
| Atlassian (Jira, Confluence) | -35% | TODO |
| Salesforce (CRM) | -28% | TODO |
| Palantir | -25% | TODO |
TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
TODO
- TODO
- TODO
- TODO
TODO
TODO
TODO
| ปัจจัย | TODO | TODO |
|---|---|---|
| 1. System of Record | TODO | TODO |
| 2. Network Effect | TODO | TODO |
| 3. Data Moat | TODO | TODO |
TODO
TODO
TODO
TODO
- TODO
- TODO
- TODO
- TODO
TODO
TODO
TODO
| คุณสมบัติ | ERP (System of Record) | Point SaaS |
|---|---|---|
| TODO | TODO | TODO |
| Switching Cost | TODO | TODO |
| TODO | TODO | TODO |
| Compliance | TODO | TODO |
| TODO | TODO | TODO |
TODO
TODO
TODO
- TODO
- TODO
- TODO
- TODO
TODO
— Saeree ERP Team
TODO
| Typesซอฟต์แวร์ | TODO | TODO |
|---|---|---|
| ERP / System of Record | TODO | TODO |
| Platform (Network Effect) | TODO | TODO |
| Security / Compliance SaaS | TODO | TODO |
| Productivity / Point-product SaaS | TODO | TODO |
| TODO | TODO | TODO |
TODO
- TODO
- TODO
- TODO
- TODO
- TODO
TODO
